Laerte Servizi - Trasparenza
Attività e datiDATI DEL FATTURATO SVILUPPATO VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL 2021 (Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità)
Cliente | Servizio svolto | Tot. Doc. |
18202 – COMUNE DI GAVELLO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE | 20.333,17 € |
18384 – CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI S. SCALABRIN | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI | 1.664.340,24 € |
18460 – I.P.A.B. LA PIEVE SERVIZI ASSISTENZIALI | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI | 1.658.073,00 € |
18508 – COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SOCIALE e AMMINISTRATIVO | 48.572,99 € |
18509 – COMUNE DI CEREGNANO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE | 24.295,53 € |
18510 – COMUNE DI COSTA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE | 11.524,14 € |
18513 – COMUNE DI SOLESINO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE | 82.989,71 € |
18844 – COMUNE DI AGNA | SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE | 24.685,25 € |
20671 – COMUNE DI SANT’ELENA | SERV. ASS. SOC. E ACC. SOCIALE | 13.232,28 € |
20672 – COMUNE DI GRANZE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE | 19.958,14 € |
20741 – PROVINCIA DI ROVIGO | SERVIZIO CATALOGAZIONE | 7.485,42 € |
21638 – COMUNE DI BOSARO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE | 9.631,10 € |
21639 – COMUNE DI GUARDA VENETA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE | 3.149,15 € |
21640 – COMUNE DI CRESPINO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 6.866,72 € |
21641 – COMUNE DI BARBONA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE | 17.559,19 € |
21811 – COMUNE VILLANOVA MARCHESANA | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE e GEST. BIBLIOTECA COM. | 10.443,87 € |
21841 – COMUNE DI LENDINARA | SERV. RICOVERO E CURA PRESSO PICCOLA CASA | 14.498,94 € |
21843 – COMUNE SAN MARTINO DI VENEZZE | SERV. RICOVERO E CURA PRESSO PICCOLA CASA | 9.295,20 € |
36740 – AZIENDA ULSS 5 POLESANA | ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA MINORI e MAMMA BAMBINO | 454.201,13 € |
36740 – AZIENDA ULSS 5 POLESANA | PROGETTO AMM.RE DI SOSTEGNO | 16.467,00 € |
37043 – COMUNE DI OCCHIOBELLO | ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI | 11.098,50 € |
37298 – COMUNE DI FICAROLO | SERV. ASS. DOMIC. SOCIALE E INFERMIERISTICO | 41.341,87 € |
37342 – COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE | 18.721,69 € |
37668 – COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO | SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI | 23.159,22 € |
37676 – COMUNE DI ROSOLINA | ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA BAMBINO | 9.723,00 € |
37915 – Azienda ULSS n. 3 Serenissima | ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA BAMBINO | 10.773,00 € |
37985 – COMUNE VENEZIA – Dir.Coes.Soc. Servizi Persona e Famiglie | ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI | 26.129,25 € |
DATI DEL FATTURATO SVILUPPATO VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL 2020 (Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità)
COMMITTENTE SERVIZIO | SERVIZIO SVOLTO | TOT. Fatturato |
18202 – COMUNE DI GAVELLO | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 11.545,92 € |
18384 – CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI S. SCALABRIN | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI | 1.346.902,00 € |
18384 – CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI S. SCALABRIN | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 403.781,61 € |
18460 – I.P.A.B. LA PIEVE SERVIZI ASSISTENZIALI | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI | 1.582.118,00 € |
18460 – I.P.A.B. LA PIEVE SERVIZI ASSISTENZIALI | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 232.223,17 € |
18460 – I.P.A.B. LA PIEVE SERVIZI ASSISTENZIALI | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 25.921,89 € |
18508 – COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 18.899,18 € |
18508 – COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 4.023,90 € |
18508 – COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 235,71 € |
18509 – COMUNE DI CEREGNANO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 9.564,87 € |
18509 – COMUNE DI CEREGNANO | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 11.122,26 € |
18510 – COMUNE DI COSTA | ATT. SOCIO RICREATIVA ANZ. C/CENTRO POL | 1.343,70 € |
18510 – COMUNE DI COSTA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 8.546,95 € |
18510 – COMUNE DI COSTA | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 4.194,86 € |
18513 – COMUNE DI SOLESINO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 59.392,34 € |
18513 – COMUNE DI SOLESINO | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 17.973,23 € |
18844 – COMUNE DI AGNA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 16.325,40 € |
20671 – COMUNE DI SANT’ELENA | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 5.976,52 € |
20671 – COMUNE DI SANT’ELENA | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOC. E SUPPORTO MOBILITA’ | 8.032,00 € |
20672 – COMUNE DI GRANZE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 9.320,51 € |
20672 – COMUNE DI GRANZE | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 9.280,19 € |
20741 – PROVINCIA DI ROVIGO | SERVIZIO DI CATALOGAZIONE | 11.417,87 € |
20837 – COMUNE DI POLESELLA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 5.537,00 € |
20837 – COMUNE DI POLESELLA | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 12.176,20 € |
21037 – COMUNE GRANTORTO | SERVIZIO “INFERMIERE DI FAMIGLIA” | 1.315,00 € |
21638 – COMUNE DI BOSARO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 4.334,69 € |
21638 – COMUNE DI BOSARO | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 654,86 € |
21639 – COMUNE DI GUARDA VENETA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 902,35 € |
21639 – COMUNE DI GUARDA VENETA | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 5.843,03 € |
21640 – COMUNE DI CRESPINO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 5.146,05 € |
21641 – COMUNE DI BARBONA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 16.730,51 € |
21811 – COMUNE VILLANOVA MARCHESANA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 2.356,90 € |
21811 – COMUNE VILLANOVA MARCHESANA | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 6.116,82 € |
21811 – COMUNE VILLANOVA MARCHESANA | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 4.042,26 € |
36560 – COMUNE SAN BELLINO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 943,38 € |
36560 – COMUNE SAN BELLINO | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 3.167,87 € |
36560 – COMUNE SAN BELLINO | SERVIZIO INFERMIERISTICO | 4.701,21 € |
36740 – AZIENDA ULSS 5 POLESANA | ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI | 327.779,50 € |
36740 – AZIENDA ULSS 5 POLESANA | ACCOGLIENZA C/O COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO | 114.205,00 € |
36743 – COMUNE PINCARA | ACCOGLIENZA C/O COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO | 11.340,00 € |
37043 – COMUNE DI OCCHIOBELLO | ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI | 2.170,00 € |
37043 – COMUNE DI OCCHIOBELLO | ACCOGLIENZA C/O COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO | 23.450,00 € |
37342 – COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 2.058,69 € |
37342 – COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE | 16.254,02 € |
37676 – COMUNE DI ROSOLINA | ACCOGLIENZA C/O COMUNITA’ EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO | 3.360,00 € |
Commenti recenti